Secretaria Municipal de Educação divulga lista com o nome dos pais que terão seus filhos atendidos nas Creches Municipais em 2016
A Secretaria Municipal de Educação concluiu o processo de cadastramento e disponibilização de oferta de vagas em creches municipais para o ano de 2016. Com exceção do atendimento em berçário I (para crianças de 6 meses), todas as famílias que fizeram o cadastro nos meses de setembro e outubro terão a vaga garantida em uma das creches da rede municipal.
Cerca de 90% das famílias serão atendidas nas creches indicadas no momento do cadastramento, as demais, devido a não existência de vaga, foram remanejadas para a creche mais próxima.
As famílias selecionadas deverão procurar a creche para qual está selecionado entre os dias 16/11e 04/12 para realizar a matrícula dos filhos.
Para a matrícula é necessário comparecer com:
I – Cópia do RG dos pais.
II – Cópia da Carteira de vacinação da criança;
III – Cópia do Cartão do SUS da criança.
As famílias que não realizaram a inscrição este ano deverão procurar as creches a partir de fevereiro de 2016.
Lista de Classificados
CRECHE DO CAIC “PROFESSOR GILBERTO DALLA VECCHIA”
Berçário I | |||
CRECHE DO CAIC “PROFESSOR GILBERTO DALLA VECCHIA” | |||
Rua Coronel Joaquim Marques nº 1260 – Distrito Industrial 3761-2574 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | Nome do Responsável | Bairro | |
1 | 16/04/2015 | Regina Cristina dos Reis | Auxiliadora |
2 | 05/04/2015 | Ellen Vieira dos Santos | Antonio Romagnoli |
3 | 19/04/2015 | Aline Cristina Pereira | Riachuelo |
4 | 11/08/2015 | Karina Sestari | Vila São Francisco |
5 | 30/04/2015 | Thais Priscila da Silva | Riachuelo |
6 | 28/04/2015 | João Paulo Bonjolo | Vila Cruzeiro |
Lista de Espera | |||
1 | 24/08/2015 | Pricila Moura De Assis Sofientini | Garimpo |
2 | 02/07/2015 | Marcela de Jesus Oliveira Isidoro | Central Park |
Berçário II | |||
CRECHE DO CAIC “PROFESSOR GILBERTO DALLA VECCHIA” | |||
Rua Coronel Joaquim Marques nº 1260 – Distrito Industrial 3761-2574 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 08/12/2014 | Bruna Amaro da Silva | Santo Antônio |
2 | 15/10/2014 | Nataly Severino Paes | Vila Lídia |
3 | 10/09/2014 | Bruna de Sousa | Riachuelo |
4 | 28/04/2014 | Lívia Fernanda Ribeiro de Souza | Santo Antônio |
5 | 03/11/2014 | Luciana Aparecida Vieira | Altino Arantes |
6 | 13/02/2015 | Lorena Sales Pinhal | Jorge Nazar |
7 | 21/11/2014 | Patricia Fabiana Pereira | Riachuelo |
8 | 05/11/2014 | Maiara R. M de Souza | Vila Maria |
9 | 29/10/2014 | Shaiene Cristina Galerani | Joaquim Marinheiro |
10 | 29/03/2015 | Maiara Ribeiro Silveira | Auxiliadora |
11 | 07/10/2014 | Jussara Luana Morais Gontijo | Vila Maria |
12 | 13/10/2014 | Ana Carolina da Silva | Joaquim Marinheiro |
13 | 27/05/2014 | Maria Caroli dos Santos | Riachuelo |
14 | 01/01/2015 | Francine Silva Ribeiro de Souza | Jardim Mariana |
15 | 11/07/2015 | Gabriela F. de Oliveira Tostes | Joaquim Marinheiro |
16 | 18/11/2014 | Beatriz de O. Tostes | Riachuelo |
17 | 24/06/2014 | Lais Leticia Pasini Bendasoli | Riachuelo |
18 | 03/03/2015 | Maiara Aparecida Vitoreli da Silva | Vila Maria |
Maternal I | |||
CRECHE DO CAIC “PROFESSOR GILBERTO DALLA VECCHIA” | |||
Rua Coronel Joaquim Marques nº 1260 – Distrito Industrial 3761-2574 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 09/09/2013 | Clarice Eduarda da Silva Leão | Dr. Jorge Nazar |
2 | 20/03/2014 | Zilda Barbosa da Silva | Riachuelo |
3 | 06/03/2014 | Marcia Silvestre | Riachuelo |
4 | 02/05/2013 | Bruna Amaro da Silva | Santo Antônio |
5 | 10/12/2013 | Daniela Cristina S. Oliveira | Riachuelo |
6 | 27/03/2014 | Talita Rosa | Joaquim Marinheiro |
7 | 13/09/2013 | Anna Beatriz Santos Lopes | Riachuelo |
8 | 20/02/2014 | Letícia Aparecida da Silva | Joaquim Marinheiro |
9 | 18/06/2013 | Poliana Roberta daSilva | Riachuelo |
10 | 27/02/2014 | Ana Laura Milan | Joaquim Marinheiro |
11 | 20/12/2013 | Letícia Thomazini | Jorge Nazar |
12 | 06/03/2014 | Mariana Andreoli | Castelo |
13 | 14/06/2013 | Liliane da Silva Barros | Vila Maria |
14 | 24/10/2013 | Denize Silva de Lima | Vila Maria |
15 | 23/05/2013 | Aparecida Maria da Silva | Antonio Claret Dal Picolo |
16 | 26/05/2013 | Ana Paula Cardoso | Sitio Mina de Ouro |
17 | 18/10/2013 | Carla Cristina Constanti | Vila Maria |
18 | 17/09/2013 | Bruna Cristina Fleming Biatto | Vila Cruzeiro |
CRECHE MUNICIPAL MARIA APPARECIDA DE ANDRADE FREIRIA
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL MARIA APPARECIDA DE ANDRADE FREIRIA | |||
Travessa Andréa Martins de Moura s/nº. Bairro: Alto da Bela Vista Tel: (16)3662-1521 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 28/10/2013 | Aline Patricia Mendonça Rodrigues | Jardim Mariana 2 |
2 | 16/06/2013 | Danieli Fernanda Pereira da Silva | Alto da Bela Vista |
3 | 30/11/2013 | Vanessa Carla Franklin | Castelo |
4 | 01/09/2013 | Ana Paula Correa de Souza | Castelo |
5 | 06/09/2013 | Karen Caroline Parreira Eduardo | Castelo |
6 | 23/05/2013 | Bruna Maria Mazzaron Betarello Lança | São Carlos |
7 | 25/12/2013 | Arlete de Morais | São José |
8 | 07/06/2013 | Joyce Aparecida Simão Bressan | São Gabriel |
9 | 01/01/2014 | Francielle Fernanda Attilio | Jardim Helena |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL MARIA APPARECIDA DE ANDRADE FREIRIA | |||
Travessa Andréa Martins de Moura s/nº. Bairro: Alto da Bela Vista Tel: (16)3662-1521 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 24/09/2012 | Denise Cristina Raimundini Silva | Jardim Mariana |
2 | 02/07/2012 | Eliane Dias Tardivo Pedersoli | Jardim Helena |
3 | 06/11/2012 | Daniela Cristina Ferreira | São José |
4 | 10/08/2012 | Tuany Marchiori Cavalini | Jardim Elisa |
5 | 12/05/2012 | Verônica da Silva Pires | São Carlos |
6 | 04/06/2012 | Josiane Viana de Sousa | Jardim Elisa |
7 | 17/08/2012 | Francine Rafaela de Aguiar | São Carlos |
8 | 05/03/2013 | Rafaela Fabiana Dias de Jesus | São Carlos |
9 | 20/04/2012 | Bruna Almeida de Freitas | Altino Arantes |
CRECHE MUNICIPAL PROFª ENI SEMIELI PRIZANTELLI
Berçário II | |||
CRECHE MUNICIPAL PROFª ENI SEMIELI PRIZANTELLI | |||
Rua Sebastião Manoel de Sousa nº. 547 Bairro: Semieli 3662-3264 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 31/05/2014 | Jully Cristina dos Santos | Portal da Cachoeira |
2 | 24/09/2014 | Ana Carolina Lourenço | Antônio Romagnoli |
3 | 01/05/2014 | Viviane Helena Domingos Montana | Simielli |
4 | 12/11/2014 | Ana Karolyne da Silva Gomes | Simielli |
5 | 20/05/2014 | Daniela Nascimento Santos | Antônio Romagnoli |
6 | 20/11/2014 | Fátima Faustino da Silva | Simielli |
7 | 24/01/2015 | Adriana de Souza Vieira da Silva | Portal da Cachoeira |
8 | 04/12/2014 | Telma Elisa Davi | Antônio Romagnoli |
9 | 02/09/2014 | Tamiris Pereira de Sousa Parpinelli | Portal da Cachoeira |
10 | 02/05/2014 | Aneiva Leandro de Brito | Simielli |
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL PROFª ENI SEMIELI PRIZANTELLI | |||
Rua Sebastião Manoel de Sousa nº. 547 Bairro: Semieli 3662-3264 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 18/12/2013 | Telma Eliza Davi | Antonio Romagnoli |
2 | 12/05/2013 | Telma Eliza Davi | Antonio Romagnoli |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL PROFª ENI SEMIELI PRIZANTELLI | |||
Rua Sebastião Manoel de Sousa nº. 547 Bairro: Semieli 3662-3264 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 07/03/2013 | Maria Patricia Barbato | Semieli |
2 | 14/06/2012 | Aline Aparecida da Silva Felipe Pistori | Antônio Romagnoli |
3 | 11/05/2012 | Ana Carolina G.M Ferreira | Semieli |
CRECHE MUNICIPAL Dª EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES
Berçário II | |||
CRECHE MUNICIPAL Dª EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES | |||
Rua Tercilia Fiori Figueiredo, 580, Jardim Simara Tel: (16) 3662-3352 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 27/04/2014 | Rosemara dos Santos Silva | Simara |
2 | 29/10/2014 | Carmem Célia Guiotto | Jd. Alvorada |
3 | 17/06/2014 | Thais Presley Pita dos Santos | Vila Lopes |
4 | 26/05/2014 | Efigenia Caroline Caxias de Oliveira | Jd. Santa Luiza |
5 | 23/06/2014 | Andrea Carina Reis Santos | Vila Lopes |
6 | 05/11/2014 | Aline Ap. Carvalho Silveira | Antonio Romangnoli |
7 | 07/11/2014 | Cristilaine da Silva Caetano | Jd. Nova Alvorada |
8 | 07/11/2014 | Cristilaine da Silva Caetano | Jd. Nova Alvorada |
9 | 05/05/2014 | Luciane do C. Oliveira Rodrigues | Semieli |
10 | 09/08/2014 | Daniela da Silva Tavares Toledo | Vila Lopes |
11 | 01/04/2014 | Francislaine Galvane | Santa Luzia |
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL Dª EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES | |||
Rua Tercilia Fiori Figueiredo, 580, Jardim Simara Tel: (16) 3662-3352 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 02/03/2014 | Tatiana Fracarolli Lima | Santa Luiza |
2 | 15/07/2013 | Tuane Damacena Lucio Rosa | Simara |
3 | 06/09/2013 | Daiany Campos Rodrigues da Silva | Portal da Cachoeira |
4 | 16/09/2013 | Cristina da Silva | Alvorada |
5 | 06/06/2013 | Grasiane Arantes da Silva | Simara |
6 | 04/06/2013 | Raphaela Cristina de Mello | Santa Rita |
7 | 08/01/2014 | Kézia Gomes dos Santos | Semieli |
8 | 10/03/2014 | Naiara Ap. Taconelli | Simara |
9 | 01/07/2013 | Cristiane Mendes de Souza | Portal da Cachoeira |
10 | 24/10/2013 | Sonia Aparecida da Silva Tavares | Antônio Romagnoli |
11 | 20/09/2013 | Rosalia Lucia da Silva Santos | Santa Luzia |
12 | 07/10/2013 | Sonia Donizeti da Silva | Simieli |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL Dª EPHIGÊNIA MACHADO GASPAR GOMES | |||
Rua Tercilia Fiori Figueiredo, 580, Jardim Simara Tel: (16) 3662-3352 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 14/12/2012 | Dircilei dos Santos Ramos | Simara |
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL
Berçário I | |||
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL | |||
RUA HUGO FIOCCO S/N BAIRRO: JARDIM SÃO CARLOS. FONE: (16) 3662-4970 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | Nome do Responsável | Bairro | |
1 | 13/07/2015 | Francine Souza Santos | Central Park |
2 | 07/08/2015 | Bianca Santana Mazzarom | São Gabriel |
3 | 11/08/2015 | Simone Luiza do Oliveira Souza | São Carlos |
4 | 16/04/2015 | Daiane C. Lopes de Abreu | Vila Cruzeiro |
5 | 02/07/2015 | Naira Rodrigues Lima e Silva | São Carlos |
6 | 20/04/2015 | Vanessa Kamakura Cremisi | Altino Arantes |
Lista de Espera | |||
1 | 10/09/2015 | Denise Cristina Raimundini da Silva | Jardim Mariana |
2 | 11/05/2015 | André da Silva | Altino Arantes |
3 | 11/07/2015 | Michel Querino dos Santos | Claret Dal Picolo |
Berçário II | |||
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL | |||
RUA HUGO FIOCCO S/N BAIRRO: JARDIM SÃO CARLOS. FONE: (16) 3662-4970 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 09/05/2014 | Juliana Fantaccini | São Carlos |
2 | 29/01/2015 | Aline Nogueira Garcia | São Carlos |
3 | 21/08/2014 | Ana Flávia Alpino Costa | São Carlos |
4 | 12/05/2014 | Josilaine Cristina Mazzo da Silva | Antônio Claret Dal Picollo |
5 | 20/11/2014 | Ynara Narian Silva | Antônio Claret Dal Picollo |
6 | 01/12/2014 | Anna Carolina Rosa | Antônio Claret Dal Picollo |
7 | 01/12/2014 | Anna Carolina Rosa | Antônio Claret Dal Picollo |
8 | 19/12/2014 | Ana Carolina de Souza Melega | Antônio Claret Dal Picollo |
9 | 16/09/2014 | Vitória Alves da Silva | Antônio Claret Dal Picollo |
10 | 10/02/2015 | Ana Paula Borasqui | Antônio Claret Dal Picollo |
11 | 24/04/2014 | Micheline Fernandes Di Lelo Silva | Jardim São Gabriel |
12 | 02/05/2014 | Vanessa Gama dos Reis | Jardim São Gabriel |
13 | 31/07/2014 | Natália Carolini de Lima | Cana Verde |
14 | 16/09/2014 | Francine C. Salgueiro Santos | Adolfo Penholato |
15 | 05/05/2014 | Priscila de Deus Machado Martins | Adolfo Penholato |
16 | 16/03/2015 | Silvia Helena Calegaro Marioso | Jardim Mariana |
17 | 05/03/2015 | Luciene Aparecida Andrade Mello | Miguel Valenciano |
18 | 13/10/2014 | Thays Bertasso Saut Machado | Jardim Mariana I |
19 | 29/07/2014 | Ana Paula dos Santos Costa Guimarães | Central Park |
20 | 28/04/2014 | Roseneia Faria de Macedo Andrade | Alvorada |
21 | 12/08/2014 | Francine Prado Paulino | Central Park |
22 | 05/03/2015 | Sara de Sousa Araújo | Castelo |
23 | 03/09/2014 | Josiel Vilar | São Carlos |
24 | 03/09/2014 | Josiel Vilar | São Carlos |
Maternal I | |||
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL | |||
RUA HUGO FIOCCO S/N BAIRRO: JARDIM SÃO CARLOS. FONE: (16) 3662-4970 | |||
DATA DE NASCIMENTO | Nome da Mãe | Bairro | |
1 | 19/02/2014 | Taiene Gabrielle Silva | São Carlos |
2 | 28/04/2013 | Thais Roberta Silva de Jesus | São Carlos |
Maternal II | |||
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA LAURINDA MARQUES RIUL | |||
RUA HUGO FIOCCO S/N BAIRRO: JARDIM SÃO CARLOS. FONE: (16) 3662-4970 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 30/05/2012 | Silvia Helena Calegaro Marioso | Jardim Mariana II |
2 | 21/03/2013 | Ana Paula Troiani | São Carlos |
3 | 01/03/2013 | Simone Luiza de Oliveira Souza | São Carlos |
4 | 16/06/2012 | Kerly Inácio de Godoy | São Carlos |
CRECHE MUNICIPAL DR. PÉRICLES DE FIGUEIREDO MENDES
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL DR. PÉRICLES DE FIGUEIREDO MENDES | |||
Rua: Franca, S/N. – Bairro: Vila Cruzeiro. Tel: (16) 3662-2982 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 03/06/2013 | Liane Maria de Miranda | Vila Cruzeiro |
2 | 03/04/2013 | Maria Ribeiro de Souza Alves | Vila Cruzeiro |
3 | 16/01/2014 | Francielle Aparecida Cabulon | Vila Cruzeiro |
4 | 08/08/2013 | Josiane Aparecida da Silva | Castelo |
5 | 02/08/2013 | Edigene Cesário da Silva | Vila Maria |
6 | 09/07/2013 | Natália Rodrigues de Jesus Santos | Alto do Cruzeiro |
7 | 04/07/2013 | Nitielle Priscila Cracco Thomazelli | Vila Cruzeiro |
8 | 29/05/2013 | Larissa Lacerda Fernandes Martins | Vila Cruzeiro |
9 | 12/08/2013 | Suely Barbosa de Jesus Melo | Vila Maria |
10 | 29/05/2013 | Jovelina Maria Matias dos Santos | Vila Maria |
11 | 03/09/2013 | Alexsandro José da Silva | Vila Maria |
12 | 27/06/2013 | Joice Caroline da Silva | Vila Cruzeiro |
13 | 19/03/2014 | Francielle Pinholato | Vila Cruzeiro |
14 | 21/04/2013 | Letícia Mara Gianoni | Vila Cruzeiro |
15 | 11/07/2013 | Paulo Sérgio Carvalho Flausino | Castelo |
16 | 07/12/2013 | Naiara Neuza Paulo dos Santos | Vila Cruzeiro |
17 | 11/01/2014 | Ana Paula Volpe dos Santos | Castelo |
18 | 23/08/2013 | Valquiria C da Silva | Vila Cruzeiro |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL DR. PÉRICLES DE FIGUEIREDO MENDES | |||
Rua: Franca, S/N. – Bairro: Vila Cruzeiro. Tel: (16) 3662-2982 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 27/02/2013 | Maria Carolina de Azevedo | Vila Cruzeiro |
2 | 17/04/2012 | Jessica Cristina Corsi | Riachuelo |
3 | 28/03/2013 | Casa Acolhimento | |
4 | 04/10/2012 | Josiane Tasinafo Tavares Venturoso | Riachuelo |
5 | 14/12/2012 | Daiane C. Lopes de Abreu | Vila Cruzeiro |
CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VILMA STELA ROSA DE MORAIS
Berçário II | |||
CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VILMA STELA ROSA DE MORAIS | |||
AVENIDA DOS S Nº. 90 BAIRRO: FRANCISCO PUPIN (16) 3761-5583 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 07/04/2014 | Naila Mara da Cruz | Vila Lídia |
2 | 10/07/2014 | Aline Aparecida Vieira | Vila Lídia |
3 | 21/05/2014 | Fernanda Gomes Souza | Francisco Pupin |
4 | 11/12/2014 | Francielle Aparecida Carvalho Silveira | Francisco Pupin |
5 | 06/04/2014 | Regiane Aparecida dos Santos | Vila Lídia |
6 | 30/06/2014 | Alex Henrique de Oliveira | Miguel Valenciano |
7 | 17/04/2014 | Francielle Cristina Russo de Oliveira | Miguel Valenciano |
8 | 23/03/2015 | Gabrielle Machini | Francisco Pupin |
9 | 18/04/2014 | Elizângela Cristina Gomes | Alvorada |
10 | 20/04/2014 | Juliana Pereira dos Santos Silva | Simieli |
11 | 01/04/2014 | Maria Betania da Silva e Silva | Vila Lídia |
12 | 17/12/2014 | Juliana dos Santos Silva | Anselmo Testa |
13 | 03/02/2015 | Suelen Cristina Rocha da Silva | Vila Lídia |
14 | 03/02/2015 | Camila Cristina de Freitas | Francisco Pupim |
15 | 27/09/2014 | Josefa de Lourdes Silva | São Francisco |
16 | 12/02/2015 | Elizabeth Luzia Aparecida Bonjolo de Freitas | Francisco Pupim |
17 | 17/08/2014 | Crislaine Ap. Chenci | Nova Alvorada |
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VILMA STELA ROSA DE MORAIS | |||
AVENIDA DOS PUPINS Nº. 90 BAIRRO: FRANCISCO PUPIN (16) 3761-5583 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 01/02/2014 | Francieli da Silva Queiros | Nova Alvorada |
2 | 01/10/2013 | Ana Paula Cardoso Machado Chenci | São Francisco |
3 | 16/09/2013 | Helen Fernando Segismundo | Auxiliadora |
4 | 05/11/2013 | Sheila Carla Machado Kubota Guilhermiti | Alvorada |
5 | 09/10/2013 | Marina de Sousa Bergues | Valenciano |
6 | 23/05/2013 | Angela Maria F. Passarelli | Auxiliadora |
7 | 27/09/2013 | Priscila Fabiana Bizioli | São Francisco |
8 | 12/03/2014 | Raquel do Carmo Santos Ferreira | Anselmo Testa |
9 | 01/10/2013 | Jessica Luzia da Costa Silva | São Francisco |
10 | 23/04/2013 | Roseli Ap. Nascimento da Silva | São Francisco |
11 | 20/03/2014 | Carolina Bertolino Ambrosio da Silva | Anselmo Testa |
12 | 27/12/2013 | Suelen Cristina Rocha da Silva | São Francisco |
13 | 03/06/2013 | Crisiane Ramos da Silva | Vila Lídia |
14 | 21/07/2013 | Francielle Menari de Souza Silva | São Carlos |
15 | 26/12/2013 | Jaqueline Cristina dos Reis Rezende | Colorado |
16 | 24/06/2013 | Érica Xavier da Silva | Anselmo Testa |
17 | 26/03/2014 | Milessa Vieira dos Santos | Alvorada |
18 | 05/08/2013 | Rosana Aparecida dos Santos Marchesino | Nova Alvorada |
19 | 05/02/2014 | Sandra Maeira Gomes Tomasini | Francisco Pupin |
20 | 08/07/2013 | Ilma Mendes Teixeira Santos | Geraldo Menezes |
21 | 10/11/2013 | Marcela Silva de Sousa | Francisco Pupin |
22 | 13/01/2014 | Paula Aparecida da Silva | Francisco Pupin |
23 | 10/03/2014 | Janaina Emanoela da Silva | Chácara Silveira |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFESSORA VILMA STELA ROSA DE MORAIS | |||
AVENIDA DOS PUPINS Nº. 90 BAIRRO: FRANCISCO PUPIN (16) 3761-5583 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 22/06/2012 | Patrícia Domingos dos Santos Oliveira | Francisco Pupin |
2 | 01/11/2012 | Thaís Camila Marques | Francisco Pupin |
3 | 06/06/2012 | Tatiana dos Santos Pregnolato | Matadouro |
4 | 28/05/2012 | Fernanda Gomes Souza | Francisco Pupin |
5 | 07/02/2013 | Ana Flávia da Silva Mendonça | Alvorada |
6 | 22/04/2013 | Cibele Cristiane da Silva | Alvorada |
7 | 01/02/2013 | Thaís Helena da Silva Euzébio | Francisco Pupin |
8 | 06/09/2012 | Liliane Marincek de Archanjo | Central Park |
9 | 18/11/2012 | Maria Jóbia Claudia de Moura Silva | Auxiliadora |
10 | 26/12/2012 | Joselaine de Souza Brando | Jardim das Flores |
11 | 29/01/2013 | Daniella Hermenegildo Isidoro | Central Park |
12 | 27/08/2012 | Ana Heloisa Alves Amorim | Auxiliadora |
13 | 11/09/2012 | Viviane de Cassia Simões Lopes | Joaquim Marinheiro |
14 | 18/02/2013 | Juvercina Moreira dos Santos Silva | Joaquim Marinheiro |
15 | 22/04/2012 | Deisiane Cristina Batista | Santa Luiza |
16 | 14/04/2012 | Laura Bernadine Souza | Antonio Romagnoli |
CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA GIRARDI NAZAR
Berçário II | |||
CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA GIRARDI NAZAR | |||
Praça Aristides Nogueira Braga, s/n. Altino Arantes Tel: (16) 3662-1135 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 03/06/2014 | Gilberto de Oliveira Júnior | Altino Arantes |
2 | 30/05/2014 | Talita Cristina Damascena Silva | Altino Arantes |
3 | 21/05/2014 | Leda Aparecida Lourenço | |
4 | 01/04/2014 | Cilmara Barboza dos Santos | Jardim Elisa |
5 | 23/07/2014 | Jaqueline Aparecida Rosa | Jardim Mariana |
6 | 15/04/2014 | Jéssica Maira Torres dos Reis | Altino Arantes |
7 | 11/04/2014 | Juliana Rodrigues | Vilas Espanholas |
8 | 28/08/2014 | Clélia Teixeira Magalhães de Almeida Alves | Jardim Virgínia |
9 | 01/01/2015 | Jusley Cristiane Lança de Oliveira | Jardim Virgínia |
10 | 14/11/2014 | Carolina Oliveira Tiuman de Sousa | Jardim Virgínia |
11 | 11/09/2014 | Simone da Costa Tostes | Jardim Virgínia |
12 | 27/02/2015 | Daniela Terezinha da Silva Candido | Dom Romeu |
Maternal I | |||
CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA GIRARDI NAZAR | |||
Praça Aristides Nogueira Braga, s/n. Altino Arantes Tel: (16) 3662-1135 | |||
DATA DE NASCIMENTO | Nome do Responsável | Bairro | |
1 | 23/09/2013 | Maria Auxiliadora Freiria Bomcompani | Jd. Virginia |
2 | 02/01/2014 | Luciana Ap. P. Nunes | Altino Arantes |
3 | 06/12/2013 | Thalita Pires Borsalli | São Gabriel |
4 | 19/04/2013 | Silvana Ap. de Oliveira | Claret Dal Picolo |
5 | 24/01/2013 | Eliana Zamproni Martins | São Carlos |
6 | 25/07/2013 | Leandro Ap. Souza | Claret Dal Picolo |
7 | 03/09/2013 | Gabriela Cristina da Silva | Jardim Elisa |
8 | 26/09/2013 | Daianny Cristini Batista Ravanelli | Dom Romeu |
9 | 05/07/2013 | Monalisa Ap. de Lima | Altino Arantes |
10 | 04/01/2014 | Ana Paula Assoni | Claret Dal Picolo |
11 | 09/12/2013 | Keila Ap. Chagas de Sousa | São Carlos |
12 | 25/03/2014 | Rian Felipe Porfirio da Silva | São José |
Maternal II | |||
CRECHE MUNICIPAL ZULMIRA GIRARDI NAZAR | |||
Praça Aristides Nogueira Braga, s/n. Altino Arantes Tel: (16) 3662-1135 | |||
DATA DE NASCIMENTO DA CRIANÇA | NOME DO RESPONSÁVEL | BAIRRO | |
1 | 25/04/2012 | Patricia Flordoaldo | Altino Arantes |
2 | 17/08/2012 | Flavia Moura dos Santos | Dom Romeu |
3 | 01/02/2013 | Shirlei Deilaine Teles da Silva | Claret Dal Piccolo |
4 | 14/09/2012 | Pâmela Mara P. A. Valin | Jardim Elisa |